越疆探索者六足仿生机器人是一款融合高平稳性、低噪音、强负载与多地形适应能力的六足移动平台,突破传统移动平台局限,支持模块化扩展与多类型场景任务执行,是面向教育科研、行业巡检与智能服务场景的下一代多足智能载体。
交叉三足着地步态形成天然稳定的三角支撑结构,动态重心控制技术和抗干扰步态模式实时减少姿态波动,实现自主脱困,具备强大的稳定性、抗侧翻性、抗冲击性,适用于湿滑地面、不平整地面行走任务。
天然低冲击步态使动作控制更轻盈,无需频繁跺地维稳,大幅减少脚步冲击声。大力矩、低噪音电机设计结合降噪控制算法,具备图书馆级静音水平(≤55dB*),显著减少噪音污染,营造人机共存的和谐氛围。
*测试环境:薄地毯地面
*测试距离:分贝仪距离产品约1m
腿部结构与机身支撑架构采用轻量化高强度材料与大扭矩电机设计,可拉动自身重量 5 倍物体*,可搭载专属机械臂及拓展多传感器组合、科研仪器、勘测设备等,实现移动作业、交互操作与精准执行任务。
*负载以实际测试为准
融合 IMU、本体力感知、高精度激光雷达、深度视觉相机等配置的 AI 地形识别与运动控制算法,更灵活的接地策略,可自适应调整姿态与步态节奏,多关节快速协同响应,轻松应对各类不同离散地形。

| 项目 | 备注 |
| 六足机器狗 | 标配,含深度相机、激光雷达、内置电池、适配器和无线遥控手柄。 |
| 远距离操控与图传套件 | 可选配(Optional) *后期推出 |
| 无线自动充电套件 | 可选配(Optional) *后期推出 |
| 协作机械臂套件 | 可选配(Optional) *后期推出 |
| 参数 | |
| 长×宽×高(站立尺寸) | 86.3cm × 47cm × 48cm |
| 长×宽×高(折叠尺寸) | 73.4cm × 47cm × 24.4cm |
| 自由度(DOF) | 18 |
| 整机重量 | 本体约20kg,含包装约30Kg |
| 最大行走速度 | 1.8m/s |
| 最大越障高度 | 20cm |
| 最大斜坡适应角度 | 40° |
| 负载能力 | 额定10kg,极限15kg |
| 关节运动空间 | 前中髋关节:-60°~180° |
| 后髋关节:-60°~239° | |
| 小腿:-30°~-160° | |
| 机身:±38° | |
| 电池容量 | 504wh |
| 续航时间 | 2.5 小时 |
| 标配功能 | 行走、上下坡、上下楼梯、越障、避障、扭腰、下蹲等; 适应草地、沙地、湿地、平地、碎石地等场景 (*具体以实测为准) |
| 电机峰值扭矩 | 33Nm(膝关节) |
| 噪音等级 | 运动噪音≤55dB *测试环境:室内薄地毯,分贝仪距离1米左右 |
| 运控平台架构 | X86_64架构 |
| CPU: 酷睿i7/i5,6核⼼16线程 | |
| 算⼒平台 | GPU算⼒:40TOPS |
| 扬声器 | 支持 |
| 激光雷达 | Livox Mid360 |
| 深度相机(RGB-D) | Realsense D435 |
| 外部扩展 | 支持协作机械臂扩展(*后期支持) 支持远距离遥控图传(*后期支持) 支持无线自动充电(*后期支持) |
| 二次开发 SDK | |
| 项目 | 描述 |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04、预装ROS2 Humble 版本系统 |
| 控制接口类型 | ROS2、底层和高层SDK(Python/c++) |
| 数据接口 | 实时传感器数据、运动状态反馈、IMU、电机关节数据等 |
| 自定义算法接入 | 支持自定义的运动控制算法、地形识别算法、路径规划算法等模块级接入 |
| 第三方硬件支持 | 支持外挂激光雷达、深度相机、语音模组、边缘计算盒、协作机械臂等 |
| 文档与工具支持 | 提供详细开发文档、仿真环境(ROS2、MuJoCo)、调试工具、接口例程 |
| *产品颜色、型号规格及技术指标等如有变更,以实物为准,恕不另行通知。 *本产品仅用于民用/商业/科研教育用途,且使用时请遵守各地区法律法规。 |
|