Magician 传感器配件包可支持 DOBOT Magician 进行功能拓展,包含12种传感器模块,兼容图形化编程/Python编程两种编程模式,丰富组合,边玩边学。
配套教学实训方案,轻松入门。
支持图形化编程/Python编程,锻炼学生逻辑思维。
多种电子模块自由组合,探索并实现工程设想。
| 模块名称 | 通信类型 | 接口 | 备注 |
| 光线传感器、旋钮电位器、声音传感器 | ADC | Port3/Port4 | 模拟输入 |
| 摇杆模块、温湿度传感器、手势传感器、颜色传感器 | I2C | Port1~Port6 | 数字输入 |
| 微型舵机 | PWM | Port3~Port6 | PWM输入 |
| LED灯模块 | 单总线 | Port1~Port6 | - |
| 人体传感器、双按钮模块、光电传感器 | IO | Port1~Port6 | 普通IO |
| 摇杆模块 | |
| 连接方式 | 可连接至Magic Box任意绿色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | 12C |
| 使用线束 | 通用传感器线 |
| X/Y方向输出值 | 10 ~ 250 |
| Z方向输出值 | 0:释放; 1:按下 |
| 电压 | 5V |
| 电流 | 50mA |
| 双按钮模块 | |
| 连接方式 | 可连接至Magic Box任意绿色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | IO |
| 使用线束 | 通用传感器线 |
| 电压 | 5V |
| 电流 | 50mA |
| 人体传感器 | |
| 连接方式 | 可连接至Magic Box任意绿色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | IO |
| 使用线束 | 通用传感器线 |
| 检测距离 | 150cm |
| 延时时间 | 2s |
| 感应范围 | < 100° |
| 静态电流 | < 60uA |
| 工作温度 | -20 ~ 80°C |
| 电压 | 5V |
| 电流 | 50mA |
| 光电传感器 | |
| 连接方式 | 可连接至Magic Box任意绿色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | IO |
| 使用线束 | 自带线束 |
| 取值范围 | 0(没有遮挡)、1 (有遮挡) |
| 标准检测物体 | 太阳光10000LX以下、白炽灯3000LX以下 |
| 检测物体 | 透明或不透明体 |
| 工作环境温度 | -25°C~ 55°C |
| 响应时间 | <2ms |
| 手势传感器 | |
| 连接方式 | 可连接至Magic Box任意绿色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | I2C、使用线束 |
| 使用线束 | 通用传感器线 |
| 支持手势 | 上,下,左,右,前,后,顺时针,逆时针 |
| 有效识别距离 | 5cm - 15cm |
| 电压 | 5V |
| 电流 | 50mA |
| 声音传感器 | |
| 连接方式 | 可连接至Magic Box任意绿色端口(Port3到Port4) |
| 通信方式 | ADC |
| 使用线束 | 通用传感器线 |
| 读值范围 | 0-1023 |
| 灵敏度 | (48dB至52dB)@1kHz |
| 麦克风阻抗 | 2.2k欧姆 |
| 麦克风频率 | 16-20 kHz |
| 信噪比S/N | 54dB |
| 温湿度传感器 | |
| 连接方式 | 可连接至Magic Box任意绿色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | 12C |
| 使用线束 | 通用传感器线 |
| 温度测量范围 | 0~60 °C/±1°C |
| 湿度测量范围 | 10-90% RH ±5% RH |
| 电压 | 5V |
| 电流 | 50mA |
| 颜色传感器 | |
| 连接方式 | 可连接至Magic Box任意绿色端口(Port3到Port4) |
| 通信方式 | 12C |
| 使用线束 | 通用传感器线 |
| 颜色检测结果 | 0:没有颜色、1:红色、2:绿色、3:蓝色、4:黄色5:黑色、6:白色 |
| 颜色值RGB | 0~ 200 (值越大代表颜色越深) |
| 电压 | 5V |
| 电流 | 50mA |
| 光线传感器 | |
| 连接方式 | 可连接至Magic Box任意绿色端口(Port3到Port4) |
| 通信方式 | ADC |
| 使用线束 | 通用传感器线 |
| 亮度返回值 | 160~980 |
| 电压 | 5V |
| 电流 | 50mA |
| LED灯模块 | |
| 连接方式 | 可连接至Magic Box任意绿色端口(Port1到Port6) |
| 通信方式 | 单总线 |
| 使用线束 | 通用传感器线 |
| RGB调节 | 0-255 |
| 亮度调节 | 0-100% |
| 电压 | 5V |
| 电流 | 50mA |
| 旋钮电位器 | |
| 输出电压 | 0~2500mV |
| 连接方式 | 可连接至Magic Box绿色端口(Port3或Port4) |
| 通信方式 | ADC |
| 使用线束 | 通用传感器线 |
| 亮度返回值 | 0-407 (极值有波动属正常情况) |
| 电压 | 5V |
| 电流 | 50mA |
| 微型舵机 | |
| 连接方式 | 可连接至Magic Box任意绿色端口(Port3到Port6) |
| 通信方式 | PWM |
| 使用线束 | 通用传感器线 |
| 舵机速度 | 0.1sec/60*/4.8V;0.09sec/60*/6.0V |
| 扭力 | 1.6kg.cm/4.8V;1.8kg.cm/6.0V |
| PWM频率 | 50Hz/0.5~2.5MS |
| 电压 | 4.8-6.0V |
| 空载电流 | 60mA |
| AI相机套件 | |
| 外壳尺寸 | 50mm* 44mm* 25mm |
| 图像传感器 | 1/4inch |
| 图像像素 | 1M |
| 图像格式 | YUV/MJPG |
| 数据格式 | 240* 320.640*480. 1280 720 |
| 最大帧数 | 1280* 720@30fps |
| 摄像头控制 | 饱和度,对比度,锐度 |
| 白平衡 | 自动 |
| 曝光 | 自动 |
| 工作温度 | 0°C to +50°C |
| 工作电压 | DC 5V |
| 接口方式 | USB 2.0 |
| 语音输入 | 集成式麦克风 |
| 特性 | 一体化设计,集成麦克风、无畸变镜头 |
| 开合角度 | 0°-135° |
| 功能 | 人脸识别、图像识别、OCR文字识别、语音识别等 |
| Magic Box | |
| 控制芯片 | ARM 32-bit Cortex-M4 |
| 主频 | 168 MHz |
| 电源电压 | 100V~240V AC, 50/60Hz |
| 电源输入 | 12V - 5A DC |
| 工作环境 | -5°C - 45°C |
| 功率 | 60W Max |
| 通信方式 | USB虚拟串口/串口/蓝牙 |
| 编程语言 | MicroPython |
| 控制软件 | DobotStudio/DobotLab |
| 重量 | 98g |
| 尺寸 | 95 mm X 80 mm X 21.5 mm |